Prayer Time

5.17 PM Sunday, 4 June 2023
  • City Fajr Shuruq Duhr Asr Magrib Isha
  • Dubai 03:59 05:25 12:20 15:41 19:10 20:35
04 June 2023

Prayer Time

  • City Fajr Shuruq Duhr Asr Magrib Isha
  • Dubai 03:59 05:25 12:20 15:41 19:10 20:35
  • Abu Dhabi 04:03 05:29 12:24 15:45 19:14 20:39
  • Al Ain 03:57 05:23 12:18 15:39 19:08 20:33
  • Ras Al Khaimah 03:55 05:21 12:16 15:37 19:06 20:31
  • Fujairah 03:53 05:19 12:14 15:35 19:04 20:29
  • Sharjah 03:59 05:25 12:20 15:41 19:10 20:35
  • Ajman 03:59 05:25 12:20 15:41 19:10 20:35
  • Um Al Quwain 03:59 05:25 12:20 15:41 19:10 20:35

Most Shared